Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au site
Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au site
generationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au site
Trouvez les informations pêche de votre département
Accéder au site
cartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au sitePublié le 14/09/2026
La Fédération a organisé son traditionnel concours float-tube le dimanche 13 septembre. Cette année, c'est l'étang de Parroy qui accueillait la manifestation.
40 places, parties en quelques heures.
Comme chaque année, il fallait être réactif pour obtenir un place pour le concours float-tube organisé par la fédération. D'autant que cette année, c'est l'étang de Parroy qui accueillait la manifestation.
Géré par l'AAPPMA la Carache Lunévilloise, l'étang de Parroy est classé en Domaine Public, et le float-tube n'y est donc pas autorisé en temps normal. Nous avons travaillé avec les services de l'Etat et VNF pour arriver à organiser cet évènement et autoriser la pratique du float-tube pour un concours.
Hier, ce sont donc 40 pêcheurs prêts à en découdre qui se sont retrouvés à la base de loisir de Bures. La pêche s'est déroulée de 9h à 13h sous un ciel plutôt clément.

Voici le classement du concours :
| NOM | Prénom | Poissons | Points | Rang |
| REMY | Geoffrey | 2 silures (110, 139) | 7657 | 1 |
| CRISNAIRE | Régis | 1 brochet (77) | 3373 | 2 |
| MASSENHOVE | Sébastien | 1 silure (111) | 2891 | 3 |
| MOUGIN | Antoine | 2 perches (29,30) | 2607 | 4 |
| FABRY | Pascal | 1 brochet (66) | 2126 | 5 |
| NOTAIRE | Thibaut | 3 perches (25,11,18) | 779 | 6 |
| LEDEUIL | Thierry | 1 perche (25) | 750 | 7 |
| DELELIS | Lionel | 3 perches (23,14,18) | 55 | 8 |
| CROUZIER | Marc | 2 perches (24, 19) | 43 | 9 |
| KLEIN | Mickaël | 1 perche (18) | 18 | 10 |
| BERSON | Florian | 1 perche (14) | 14 | 11 |
| BEYDON | Thibaut | 0 | 12 | |
| CHRIST | Alexandre | 0 | 12 | |
| CLOVIS | Cédric | 0 | 12 | |
| COQUERON | Félix | 0 | 12 | |
| ANDRES | Hugo | 0 | 12 | |
| DIWO | Eloi | 0 | 12 | |
| FABRY | Louis | 0 | 12 | |
| GARCIA | Raphaël | 0 | 12 | |
| HUIN | DAVID | 0 | 12 | |
| IKHLEF | Karim | 0 | 12 | |
| KURTZ | Guillaume | 0 | 12 | |
| LATZ | Dominique | 0 | 12 | |
| MANSUY | tobias | 0 | 12 | |
| MANSUY | Yannick | 0 | 12 | |
| MARCHAL | Jérémy | 0 | 12 | |
| MARTIN | Sébastien | 0 | 12 | |
| MONGINOT | Loic | 0 | 12 | |
| PÉCHÉ | Rémy | 0 | 12 | |
| PICARRA | Hervé | 0 | 12 | |
| ROBERT | Dominique | 0 | 12 | |
| ROBIN | David | 0 | 12 | |
| ROBIN | Sébastien | 0 | 12 | |
| SCHIEBER | Johann | 0 | 12 | |
| STAUT | Maxime | 0 | 12 | |
| STOLLA | Eric | 0 | 12 | |
| THOUVENIN | Michel | 0 | 12 | |
| VINCENT | Nicolas | 0 | 12 | |
| VIN-DIT-DUBROSKY | Christopher | 0 | 12 | |
| WALCKER | Alexandre | 0 | 12 |
Le podium :

Plus de photos en consultant l'album ici : (album en cours de construction)